► Manm fòs fil vè
► Doubli ekstèn ki reziste kont wonjè
► Aplikab pou enstalasyon kanal
► Enstalasyon antèman dirèk FBR ki apwopriye a nesesè pou rezistans kont wonjè
► Tib ki lach ki ranpli ak jèl espesyal bay yon pwoteksyon pafè pou fib optik la
► Tout seksyon ki bloke dlo a bay yon pèfòmans serye ki reziste imidite ak bloke dlo.
► Adopte fib vè kòm dyelèktrik rezistan a wonjè asire bon karakteristik rezistan a wonjè.
Fib monomòd G.652B/D、G.657 oubyen 655A/B/C, fib milti-mòd A1 a、 Alb、OM3, oubyen lòt kalite.
Longè livrezon: dapre demann koutim lan.
Fib Konte | Nominal Dyamèt (milimèt) | Pwa Nominal (kg/km) | Fib Maksimòm Pa Tib | Kantite tib ki lach | Tansyon Fòs (N) | Minimòm Reyon koube (mm) | Rezistans Kraze Akseptab (N/l)0 santimèt) | ||||
Long tèm | Kout tèm | Dinamik | Statik | Long tèm | Kout tèm | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Baze sou demann kliyan an | ||||||||||
Tanperati depo | -40°C+70°C | ||||||||||
Tanperati fonksyònman | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Remak: tout valè ki nan tablo a se valè referans, sijè a demann kliyan aktyèl la. |