► Glass yam fòs manm
► Djenn deyò ki reziste wonjè
► Aplikab pou enstalasyon kanal
► Apwopriye fbr dirèk-antèman enstalasyon mande pou wonjè-rezistans
► Espesyal ranpli jèl ranpli tib ki lach bay pwoteksyon pafè fib optik
► Tout seksyon dlo bloke bay pèfòmans serye nan imidite-prèv ak bloke dlo
► Adopte fib vè kòm dyelèktrik ki reziste wonjè a asire bon karakteristik ki reziste wonjè yo.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 oswa 655A/B/C, milti-mòd fib A1 a、 Alb、OM3, oswa lòt kalite.
Longè livrezon: an akò ak demann koutim la.
Fib Konte |
Nominal Dyamèt (mm) |
Pwa nominal (kg/km) | Max Fib pou chak tib | Konte tib ki lach | Tensile Fòs (N) |
Minimòm Reyon koube (mm) |
Rezistans kraze akseptab (N/l0cm) | ||||
Long tèm | Kout tèm | Dinamik | Estatik | Long tèm | Kout tèm |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38 ~ 72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74 ~ 96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98 ~ 120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122 ~ 124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Baze sou demann kliyan an | ||||||||||
Tanperati depo | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Tanperati opere | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Remak: tout valè ki nan tablo a se valè referans, sijè a demann aktyèl kliyan an |